ASOCIATIA DE PROPRIETARI BLOC 115/A
Str. Simion Mehedinti Nr.2, Sector 6,BUCURESTI,CUI:16289682

 SITUAŢIE CHELTUIELI DIN fond reparaţii LUNA MAI ANUL 2018
nr.doc valoare descriere data
499313 1800 Lucrare zugravit cf.contract 104/23.04.2018 5/9/2018
499317 500 zugravit cf. contract 104/23.04.2018 5/23/2018
TOTAL 2300    


apt scară cotă indiviză   nume valoare lucrare
1 1 2.18    BRONISLAW TELECOM 52.71
2 1 2.18    FLOREA GEORGE 52.71
3 1 2.18    PETRE VASILE 52.71
4 1 2.18    ANDREI CRISTIAN MARIUS 52.71
5 1 1.84    TANASE DANIELE 44.49
6 1 2.18    GHEORGHITA NICOLAE 52.71
7 1 1.38    TANASE NICOLAE 33.37
8 1 2.18    ACHIM MIHAIL 52.71
9 1 1.84    CONSTANTIN MARIAN 44.49
10 1 1.38    DUMITRU SIMONA 33.37
11 1 1.84    STAN FLORIAN 44.49
12 1 2.18    MATEI PETRICA 52.71
13 1 1.38    FLOAREA DUMITRA 33.37
14 1 2.18    NITA DORU 52.71
15 1 1.84    SZABO ZOLTAN 44.49
16 1 1.38    ZGIMBAU OANA 33.37
17 1 1.84    SIMA OVIDIU 44.49
18 1 2.18    BARBULESCU NICOLAE 52.71
19 1 1.38    OLTEANU ION 33.37
20 1 2.18    MANEA DAMIAN COSTIN 52.71
21 1 1.84    ANTON MIHAI 44.49
22 1 1.38    STAN KIRA 33.37
23 1 1.84    COMAN LIVIU 44.49
24 1 2.18    CRISTEA BOGDAN 52.71
25 1 1.38    IVAN PAUL 33.37
26 1 2.18    NECSUTU RADUCAN 52.71
27 1 1.84    CIOBANU ELENA ALINA 44.49
28 1 1.38    POPESCU MARIN 33.37
29 1 1.84    MICU VASILE 44.49
30 1 2.18    AXINTE VASILE 52.71
31 1 1.38    GAVRILIU ROXANA 33.37
32 1 2.18    ANDREIESCU VALERICA 52.71
33 1 1.84    BALACEANU VICTOR 44.49
34 1 1.38    VISOIU ROBERT 33.37
35 1 1.84    BARBU FLORICA 44.49
36 1 2.18    PETRE SORINA 52.71
37 1 1.38    FLOREA MARIAN 33.37
38 1 2.18    MANEA MARCEL 52.71
39 1 1.84    DIDU FLORIN FELICIAN 44.49
40 1 1.38    OPREA CRISTIAN 33.37
41 1 1.84    DUMITRU CRISTIAN 44.49
42 1 2.18    GHEORGHE VALERIA 52.71
43 1 1.38    CAZACU SILVIU 33.37
44 1 2.18    TUDOR VALENTIN 52.71
45 1 1.84    LEANCA MAGDALENA 44.49
46 1 1.38    BADEA ELENA 33.37
47 1 1.84    CINCU SERGIU CATALIN 44.49
48 1 2.18    MIHALCEA CRISTINA 52.71
49 1 1.38    TUFA PETRICA 33.37
50 1 2.18    NICOLAE GHEORGHE 52.71
51 1 1.84    BUZATU CRISTINA MIHAI NELU 44.49
52 1 1.38    VRANCEANU DAN 33.37
Total:   95.12   2300