| 
                    
                        | ASOCIATIA DE PROPRIETARI BLOC 66 SC.A2 |  |  |  
                        | STR.CALEA RAHOVEI NR.303,050901, SECTOR 5 |  | 01-IANUARIE-2018 |  
                        | BUCURESTI |  |  |  
                        | CIF: 12275730 |  |  |  
 
 
                    
                        | Nr Crt. | Nr Apt. | Proprietar Nume si prenume
 | Fond Rulment Existent | Luna Intretinere DECEMBRIE-2017
 | De incasat |  
                        | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  
                        | 1 | 88 | SC Gratia - IMOB.srl | 450 | 223.91 | 0 |  
                        | 2 | 89 | CHIFOR ALEXANDRA | 450 | 72.61 | 0 |  
                        | 3 | 90 | NICULAE  GEANINA | 375 | 5.66 | 0 |  
                        | 4 | 91 | C.A.R. FAUR IFN | 450 | 33.15 | 0 |  
                        | 5 | 92 | NITA  MARIA | 450 | 294.44 | 0 |  
                        | 6 | 93 | DIMA ELENA | 450 | 207.67 | 0 |  
                        | 7 | 94 | CHICULITA VICTOR | 450 | 207.02 | 0 |  
                        | 8 | 95 | GATLAN NICOLAE | 450 | 242.56 | 0 |  
                        | 9 | 96 | VADUVA NICULAE | 220 | 155.04 | 0 |  
                        | 10 | 97 | BALOSU MARIA | 450 | 185.22 | 0 |  
                        | 11 | 98 | GHEORGHE MARIA | 450 | 256.66 | 0 |  
                        | 12 | 99 | PIRVU MIHAITA | 200 | 41.62 | 0 |  
                        | 13 | 100 | MITITELU MIHAI | 450 | 283.23 | 0 |  
                        | 14 | 101 | RASCANU MARIUS | 225 | 59.73 | 0 |  
                        | 15 | 102 | VADUVA CODINA | 450 | 330.07 | 0 |  
                        | 16 | 103 | STEFAN ION | 450 | 324.81 | 0 |  
                        | 17 | 104 | MIHALCIUC DUMITRU | 450 | 401.41 | 0 |  
                        | 18 | 105 | HURDUBAIE ANGELICA | 450 | 311.99 | 0 |  
                        | 19 | 106 | STOICA  ION | 450 | 290.3 | 0 |  
                        | 20 | 107 | AGAPIE CRISTIN | 450 | 389.52 | 0 |  
                        | 21 | 108 | MAZILU DORU | 200 | 6.45 | 0 |  
                        | 22 | 109 | DOBRE MARIAN | 450 | 398.33 | 0 |  
                        | 23 | 110 | VLADU MARIA | 450 | 434.21 | 0 |  
                        | 24 | 111 | STUPARU FLORINEL | 450 | 355.39 | 0 |  
                        | 25 | 112 | CALIN ION | 200 | 0 | 0 |  
                        | 26 | 113 | PANAIT ION | 450 | 295.3 | 0 |  
                        | 27 | 114 | EANA NICOLETA | 200 | 17.9 | 0 |  
                        | 28 | 115 | HURDUBAIE IOAN | 450 | 253.84 | 0 |  
                        | 29 | 116 | FLOARES CLAUDIA | 450 | 245.25 | 0 |  
                        | 30 | 117 | CHIRILA MARIAN | 450 | 314.85 | 0 |  
                        | 31 | 118 | CRISTEA MARIUS | 450 | 358.46 | 0 |  
                        | 32 | 119 | SANDU GHEORGHE | 450 | 370.19 | 0 |  
                        | 33 | 120 | VLAD NICOLAE | 450 | 308.45 | 0 |  
                        | 34 | 121 | TROFIN ILIE | 200 | 0 | 0 |  
                        | 35 | 122 | RADUCAN CONSTANTIN | 450 | 320.07 | 0 |  
                        | 36 | 123 | ILIEVICI RAZVAN-MARIAN | 450 | 570.56 | 127 |  
                        | 37 | 124 | TABACU LUCIAN | 450 | 123.59 | 0 |  
                        | 38 | 125 | MANEA ALIN | 450 | 86.71 | 0 |  
                        | 39 | 126 | TROFIN CONSTANTIN | 450 | 80.92 | 0 |  
                        | 40 | 127 | TUGUREL MIREL | 450 | 292.39 | 0 |  
                        | 41 | 128 | COJOCARU MONICA | 450 | 159.73 | 0 |  
                        | 42 | 129 | PRISACARIU GEORGEL | 200 | 65.46 | 0 |  
                        | 43 | 130 | MOCANU VIRGIL | 450 | 123.59 | 0 |  
                        | 44 | 131 | ISTRATESCU CALIN | 450 | 358.98 | 0 |  
                        |  |  | TOTAL: | 17770 | 9857.24 | 127 |  
 
 
                    
                        | Presedinte ..................................
 (numele si semnatura)
 L.S.
 | Administrator ..................................
 (numele si semnatura)
 |  |